About the
GAMETHE POWER
Tradition. Rivalry. Excellence.
The annual Florida-Georgia rivalry
The annual Florida-Georgia rivalry is an iconic national event that brings the Jacksonville community together to celebrate college football like no other city in the country. A time-honored tradition since 1933, it has become a showcase for one of the rivalries that make college football great. With 55,000 square feet of video screens inside the stadium, there’s no such thing as a bad seat! This rivalry has had its fair share of star players, from Florida legends Danny Wuerffel, Fred Taylor, & Tim Tebow to Georgia greats Herschel Walker, Matthew Stafford, & Scott Woerner. Not to mention some of the greatest coaches to walk the sideline, including Vince Dooley and Steve Spurrier.

Florida VS Georgia
ABOUT THE GAME
Date | Location | Winner | Score |
---|---|---|---|
October 31, 1992 | Jacksonville, Florida | Florida | 26-24 |
October 30, 1993 | Jacksonville, Florida | Florida | 33-26 |
October 29, 1994 | Gainesville, Florida | Florida | 52-14 |
October 28, 1995 | Athens, Georgia | Florida | 52-17 |
November 2, 1996 | Jacksonville, Florida | Florida | 47-7 |
November 1, 1997 | Jacksonville, Florida | Georgia | 37-17 |
October 31, 1998 | Jacksonville, Florida | Florida | 38-7 |
October 30, 1999 | Jacksonville, Florida | Florida | 30-14 |
October 28, 2000 | Jacksonville, Florida | Florida | 34-23 |
October 27, 2001 | Jacksonville, Florida | Florida | 24-10 |
November 2, 2002 | Jacksonville, Florida | Florida | 20-13 |
November 1, 2003 | Jacksonville, Florida | Florida | 16-13 |
October 30, 2004 | Jacksonville, Florida | Georgia | 31-24 |
October 29, 2005 | Jacksonville, Florida | Florida | 14-10 |
October 28, 2006 | Jacksonville, Florida | Florida | 21-14 |
October 27, 2007 | Jacksonville, Florida | Georgia | 42-30 |
November 1, 2008 | Jacksonville, Florida | Florida | 49-10 |
October 31, 2009 | Jacksonville, Florida | Florida | 41-17 |
October 30, 2010 | Jacksonville, Florida | Florida | 34-31 OT |
October 29, 2011 | Jacksonville, Florida | Georgia | 24-20 |
October 27, 2012 | Jacksonville, Florida | Georgia | 17-9 |
November 2, 2013 | Jacksonville, Florida | Georgia | 23-20 |
November 1, 2014 | Jacksonville, Florida | Florida | 38-20 |
October 31, 2015 | Jacksonville, Florida | Florida | 27-3 |
October 29, 2016 | Jacksonville, Florida | Florida | 24-10 |
October 28, 2017 | Jacksonville, Florida | Georgia | 42-7 |
October 27, 2018 | Jacksonville, Florida | Georgia | 36-17 |
November 2, 2019 | Jacksonville, Florida | Georgia | 24-17 |
November 7, 2020 | Jacksonville, Florida | Florida | 44-28 |
October 30, 2021 | Jacksonville, Florida | Georgia | 34-7 |
October 29, 2022 | Jacksonville, Florida | Georgia | 42-20 |
